CNS Radiotracer Table
| CNS Radiotracers that have been advanced for use in Human Studies | |||
|---|---|---|---|
| Molecular Target | 11C-Labeled ligand | 18F-Labeled ligand | 123I-Labeled ligand |
| Neuroreceptor target | |||
| Metabotropic | |||
| Adenosine A1 | [11C]MPDX | [18F]CPFPX | |
| Adenosine A2A | [11C]SCH442416 | [18F]MNI-444 | [123I]MNI-420 |
| [11C]Preladenant | |||
| [11C]TMSX | |||
| CB1 | [11C]MePPEP | [18F]FEMMEP-d2 | |
| [11C]OMAR | [18F]MK-9470 | ||
| [11C]SD5024 | |||
| D1 | [11C]NNC 112 | [18F]MNI-968 ([18F]PF-8477) | |
| [11C]SCH 23390 | |||
| D2/D3 | [11C]Raclopride | [18F]Fallypride | [123I]IBZM |
| [11C]FLB 457 | [123I]Epidepride | ||
| [11C]MNPA (agonist) | [123I]IBF | ||
| [11C](+)PHNO (agonist) | |||
| [11C]NPA (agonist) | |||
| H1 | [11C]Doxepin | ||
| H3 | [11C]GSK189254 | [18F]FMH3 | |
| [11C]GR 103545 | |||
| 5-HT1A | [carbonyl-11C]WAY | [18F]FCWAY | |
| [carbonyl-11C]DWAY | [18F]MefWAY | ||
| [11C]CUMI-101 | [18F]MPPF | ||
| 5-HT1B | [11C]AZ10419369 | ||
| [11C]P943 | |||
| 5-HT2A | [11C]MDL 100 907 | [18F]Altanserin | |
| [18F]Altanserin-d2 | |||
| [18F]Setoperone | |||
| 5-HT4 | [11C]SB-207145 | ||
| 5-HT6 | [11C]GSK-215083 | ||
| mGluR1 | [11C]ITMM | [18F]FIMX | |
| mGluR5 | [11C]ABP688 | [18F]-FPEB | |
| [18F]-PSS232 | |||
| NK1 | [18F]SPA-RQ | ||
| [18F]MK-0999 ([18F]FE-SPA-RQ) | |||
| NOP | [11C]NOP-1A | ||
| Opiate (DOR) | [11C]Methylnaltrindole | ||
| Opiate (MOR) | [11C]Diprenorphine | [18F]Fluoroethyldiprenorphine | |
| [11C]Carfentanil (agonist) | |||
| Opiate (KOR) | [11C]GR103545 | ||
| [11C]LY2795050 | |||
| Sigma | [11C]SA4503 | ||
| Imidazoline Receptors (I2 binding site) | [11C]BU99008 | ||
| Ionotropic | |||
| Bz(GABAA) | [11C]Flumazenil | [18F]Flumazenil | |
| Bz (α5GABAA) | [11C]Ro15 4513 | ||
| Nicotinic (α4β2) | 2-[18F]F-A-85380 (2-[18F]FA) | [123I]51A | |
| 6-[18F]FA | |||
| [18F]Nifene (agonist) | |||
| [18F]XTRA | |||
| [18F]GMOM | |||
| [18F]Flubatine | |||
| [18F]AZAN | |||
| Nicotinic (α7) | [11C]CHIBA-1001 | [18F]ASEM | |
| NMDA | [18F]GE-179 | [123I]CNS1261 | |
| P2X7 | [11C]JNJ54173717 | [18F]JNJ-64413739 | |
| [11C]GSK-1482160 | |||
| Transporter target | |||
| DAT | [11C]PE2I | [18F]FP-CIT | [123I]FP-CIT (DATSCAN) |
| [11C]Methylphenidate | [18F]FE-PE2I | [123I]CIT (Dopascan) | |
| [18F]FECNT | [123I]Altropane | ||
| [123I]PE2I | |||
| Glycine T1 | [11C]CFpyPB | [18F]CFPyPB | |
| [11C]GSK 931145 | |||
| [11C]RO5013853 | |||
| NET | [11C]MeNER-d2 | [18F]FMeNER-d2 | [123I]INER |
| SERT | [11C]DASB | [18F]ADAM | [123I]CIT |
| [11C]MADAM | [123I]mZIENT | ||
| [11C]AFM | [123I]norβCIT | ||
| [11C]HOHMADAM | [123I]βCIT | ||
| [123I]ADAM | |||
| VMAT2 | [11C]DTBZ | [18F]florbenazine | |
| [11C]MTBZ | [18F]AV-133 | ||
| [18F]FP-DTBZ | |||
| VAChT | [18F]FEOBV | ||
| Synaptic Proteins | |||
| SV2A | [11C]UCB-J | [18F]UCB-H | |
| [11C]UCB-A | |||
| Channel like target | |||
| TSPO | [11C](R)-PK 11195 | [18F]FBR | [123I]CLINDE |
| [11C]PBR28 | [18F]FEPPA | ||
| [11C]DAA1106 | [18F]PBR111 | ||
| [11C]DPA-713 | |||
| Enzyme target | |||
| AChE | [11C]MP4A | [123I]IBVM | |
| Aromatase | [11C]VOR | ||
| Cox-1 | [11C]PS13 | ||
| FAAH | [11C]CURB | ||
| [11C]MK3168 | |||
| HDAC 1-3 | [11C]Martinostat | ||
| MAO-A | [11C]Harmine | ||
| [11C]Clorgyline | |||
| [11C]Befloxatone | |||
| MAO-B | [11C]Deprenyl-d2 | ||
| Mitochondrial Complex 1 | [18F]BCPP-EF | ||
| PDE2A | [18F]PF05270430 | ||
| PDE4 | [11C](R)-Rolipram | ||
| PDE10A | [11C]IMA107 | [18F]MNI659 | |
| [11C]MP-10 | |||
| [11C]Lu AE92686 | |||
| Aggregated protein target | |||
| β-Amyloid | [11C]PIB | [18F]Flutemetamol | [123I]IMPY |
| [18F]Florbetapir([18F]AV-45) | |||
| [18F]AZD 4694 | |||
| [18F]FBM | |||
| [18F]FDDNP | |||
| [18F]W372 | |||
| [18F]Florbetaban | |||
| [18F]MK3328 | |||
| Tau/Synuclein | [11C]PBB3 | [18F]BF-227 | |
| [11C]THK5351 | [18F]Flortaucipir ([18F]AV-1451) | ||
| [18F]THK5351 | |||
| [18F]THK5317 | |||
| [18F]THK5105 | |||
| [18F]THK523 | |||
| [18F]MK6240 | |||
| [18F]RO948 | |||
